NO | Mata pencarian penduduk Desa Serutsadang | Jumlah |
1 | Petani | 204 |
2 | Wiraswasta | 401 |
3 | PNS | 26 |
4 | Guru | 33 |
5 | Karyawan Swasta | 29 |
6 | TNI | 2 |
7 | Polri | 7 |
8 | Pedagang | 52 |
9 | Tukang | 7 |
10 | Tidak Bekerja / Pelajar | 1046 |
11 | Jumlah | 1807 |
NO | Mata pencarian penduduk Desa Serutsadang | Jumlah |
1 | Petani | 204 |
2 | Wiraswasta | 401 |
3 | PNS | 26 |
4 | Guru | 33 |
5 | Karyawan Swasta | 29 |
6 | TNI | 2 |
7 | Polri | 7 |
8 | Pedagang | 52 |
9 | Tukang | 7 |
10 | Tidak Bekerja / Pelajar | 1046 |
11 | Jumlah | 1807 |
Copyright © 2021 Log Masuk